| wdt_ID | ||
|---|---|---|
| 1 | Modèle | DBC- 9 |
| 2 | Leucocytes | 8 Unités |
| 3 | Contrôle | Mécanisme |
| 4 | Affichage numérique | 0-999 |
| 5 | Alarm à 100 | Oui |
| 6 | Poids net | 1.3kg |

| wdt_ID | ||
|---|---|---|
| 1 | Modèle | DBC- 9 |
| 2 | Leucocytes | 8 Unités |
| 3 | Contrôle | Mécanisme |
| 4 | Affichage numérique | 0-999 |
| 5 | Alarm à 100 | Oui |
| 6 | Poids net | 1.3kg |
