| wdt_ID | ||
|---|---|---|
| 1 | Modèle | DBC-8E |
| 2 | Leucocytes | 8 Units |
| 3 | Contrôle | Microprocessor |
| 4 | Affichage numérique | 0-999 |
| 5 | Alarme à 100 | Oui |
| 6 | Poids net | 2.0kg |

| wdt_ID | ||
|---|---|---|
| 1 | Modèle | DBC-8E |
| 2 | Leucocytes | 8 Units |
| 3 | Contrôle | Microprocessor |
| 4 | Affichage numérique | 0-999 |
| 5 | Alarme à 100 | Oui |
| 6 | Poids net | 2.0kg |
