
Spécifications :
| wdt_ID | ||
|---|---|---|
| 1 | Modèle | YCW – 04M |
| 2 | Volume | 11L |
| 3 | Paramètre Temp | analog |
| 4 | Lecture Temp | thermomètre |
| 5 | Temp prédéfini | N.A |
| 6 | Température maxi | 100°c |
| 7 | La stabilité temp | 0.2°c |
| 8 | L’uniformité temp | 0.01°c |
| 9 | Temp de contrôle | ON/OFF |
| 10 | Minuteur | N.A |
Bain Marie 5L

Spécifications :
| wdt_ID | ||
|---|---|---|
| 1 | Modèle | YCW – 05 |
| 2 | Volume | 5L |
| 3 | Paramètre Temp | analog |
| 4 | Lecture Temp | thermomètre |
| 5 | Temp prédéfini | N.A |
| 6 | Température maxi | 100°c |
| 7 | La stabilité temp | 0.2°c |
| 8 | L’uniformité temp | 0.01°c |
| 9 | Temp de contrôle | ON/OFF |
| 10 | Minuteur | N.A |
